[招就处]澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录2014届毕业生就业率统计表
时间:2014-09-24
编辑:
来源:来源:招就处??
??? 根据《国务院办公厅关于做好2014年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》(国办发〔2014〕22号)、《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》(教学厅函[2013]25号)和《关于做好2014年高校毕业生就业质量年度报告编制发布工作的通知》(教学司函[2014]29号)的要求,现公布我院2014届毕业生初次就业率为88%。 | |||||
澳门威尼斯注册-澳门威尼斯平台登录2014届毕业生各专业经审核后就业率统计表 | |||||
统计时间:2014-9-22 | |||||
院(系) | 专业(专业方向) | 总人数 | 已就业人数 | 未就业人数 | 总就业率(%) |
经济管理分院 | 电子商务 | 71 | 63 | 8 | 88.73 |
经济管理分院 | 工商企业管理 | 79 | 68 | 11 | 86.08 |
经济管理分院 | 国际贸易实务 | 22 | 18 | 4 | 81.82 |
经济管理分院 | 会计电算化 | 261 | 242 | 19 | 92.72 |
经济管理分院 | 旅游管理 | 90 | 89 | 1 | 98.89 |
经济管理分院 | 商务英语 | 33 | 31 | 2 | 93.94 |
经济管理分院 | 市场营销 | 87 | 85 | 2 | 97.70 |
经济管理分院 | 物流管理 | 109 | 98 | 11 | 89.91 |
经济管理分院 | 院(系)小计 | 752 | 694 | 58 | 92.29 |
轻纺服装分院 | 纺织品检验与贸易 | 111 | 91 | 20 | 81.98 |
轻纺服装分院 | 纺织品装饰艺术设计 | 41 | 35 | 6 | 85.37 |
轻纺服装分院 | 服装设计 | 140 | 88 | 52 | 62.86 |
轻纺服装分院 | 染整技术 | 163 | 123 | 40 | 75.46 |
轻纺服装分院 | 食品营养与检测 | 99 | 57 | 42 | 57.58 |
轻纺服装分院 | 现代纺织技术 | 90 | 77 | 13 | 85.56 |
轻纺服装分院 | 院(系)小计 | 644 | 471 | 173 | 73.14 |
电子与信息工程分院 | 电子信息工程技术 | 48 | 40 | 8 | 83.33 |
电子与信息工程分院 | 计算机网络技术 | 78 | 76 | 2 | 97.44 |
电子与信息工程分院 | 计算机系统维护 | 26 | 24 | 2 | 92.31 |
电子与信息工程分院 | 计算机应用技术 | 32 | 25 | 7 | 78.13 |
电子与信息工程分院 | App技术 | 248 | 239 | 9 | 96.37 |
电子与信息工程分院 | 应用电子技术 | 40 | 38 | 2 | 95.00 |
电子与信息工程分院 | 院(系)小计 | 472 | 442 | 30 | 93.64 |
机电工程分院 | 电气自动化技术 | 55 | 50 | 5 | 90.91 |
机电工程分院 | 机电一体化技术 | 280 | 264 | 16 | 94.29 |
机电工程分院 | 机械设计与制造 | 114 | 104 | 10 | 91.23 |
机电工程分院 | 楼宇智能化工程技术 | 33 | 29 | 4 | 87.88 |
机电工程分院 | 模具设计与制造 | 123 | 112 | 11 | 91.06 |
机电工程分院 | 汽车检测与维修技术 | 144 | 133 | 11 | 92.36 |
机电工程分院 | 数控技术 | 140 | 138 | 2 | 98.57 |
机电工程分院 | 院(系)小计 | 889 | 830 | 59 | 93.36 |
建筑与艺术分院 | 环境艺术设计 | 22 | 15 | 7 | 68.18 |
建筑与艺术分院 | 视觉传达艺术设计 | 32 | 31 | 1 | 96.88 |
建筑与艺术分院 | 装潢艺术设计 | 147 | 120 | 27 | 81.63 |
建筑与艺术分院 | 院(系)小计 | 201 | 166 | 35 | 82.59 |
全校总计 | 2958 | 2603 | 355 | 88.00 | |
说明:统计数据以第三方核查后文件通报数据为依据。 |